| Categorías | Precio final | Precio anticipado (Hasta 15 junio 2024) |
||
|---|---|---|---|---|
| US$ | S/. | US$ | S/. | |
| Estudiantes asociados | 18.00 | 67.00 | 14.00 | 50.00 |
| Estudiantes no asociados | 29.00 | 106.00 | 22.00 | 80.00 |
| Socios Activos | 54.00 | 200.00 | 41.00 | 150.00 |
| Docentes | 86.00 | 320.00 | 68.00 | 250.00 |
| No asociados | 130.00 | 481.00 | 100.00 | 370.00 |
| Actividades adicionales | Precio (S/.) | |||
| Tour (Ruta del Sillar) | S/. 35.00 | |||
| Categorías | Precio anticipado (Hasta 15 junio 2024) |
Precio final | ||
|---|---|---|---|---|
| US$ | S/. | US$ | S/. | |
| Estudiantes asociados | 14.00 | 50.00 | 18.00 | 67.00 |
| Estudiantes no asociados | 22.00 | 80.00 | 29.00 | 106.00 |
| Socios Activos | 41.00 | 150.00 | 54.00 | 200.00 |
| Docentes | 68.00 | 250.00 | 86.00 | 320.00 |
| No asociados | 100.00 | 370.00 | 130.00 | 481.00 |
| Actividades adicionales | Precio (S/.) | |||
| Tour (Ruta del Sillar) | S/. 35.00 | |||
BCP SOLES:
BCP DOLARES: